25.10 | Мафія | 18:00 Картель
Description
Мафія виходить на нічне чергування, мирні будьте насторожі! Яка карта випаде тобі цього разу: сорна чи червона? Підійде для будь-якого рівня ‼️ Кількість місць обмежена Бронювання місць у дірект або в телеграм-боті (посилання в шапці профілю)
Members
Newspapers
Statistics
| Игрок | Игра | Рейтинг | Роль | Выжил |
|---|---|---|---|---|
| Полтава00 | 12 | Мирний | Да | |
| Полтава01 | 0 | Мирний | Да | |
| Полтава02 | 24 | Мирний | Нет | |
| Всего | 36 | |||
| Полтава00 | 10 | Перевертень | Да | |
| Полтава01 | 0 | Мирний | Да | |
| Полтава02 | 26 | Мирний | Нет | |
| Всего | 36 | |||
| Полтава00 | 0 | Мирний | Да | |
| Полтава01 | 0 | Мирний | Да | |
| Полтава02 | 24 | Мирний | Нет | |
| Всего | 24 | |||
| Полтава00 | 14 | Стрілочник | Нет | |
| Полтава01 | 4 | Лікар | Да | |
| Полтава02 | 10 | Мирний | Да | |
| Всего | 28 | |||
| Полтава00 | 9 | Маніяк | Да | |
| Полтава01 | 9 | Бомба | Да | |
| Полтава02 | 18 | Бомба | Нет | |
| Всего | 36 | |||
| Полтава00 | 14 | Лола | Да | |
| Полтава01 | 24 | Мафія | Да | |
| Полтава02 | 4 | Мафія | Да | |
| Всего | 42 | |||
| Полтава00 | 0 | Бомба | Да | |
| Полтава01 | 8 | Стрілочник | Нет | |
| Полтава02 | 18 | Лікар | Нет | |
| Всего | 26 | |||
| Полтава00 | 29 | Мафія | Нет | |
| Полтава01 | 7 | Шериф | Да | |
| Полтава02 | 7 | Мафія | Да | |
| Всего | 43 | |||
| Полтава00 | 0 | Шериф | Да | |
| Полтава01 | 4 | Перевертень | Да | |
| Полтава02 | 19 | Маніяк | Да | |
| Всего | 23 | |||
| Полтава00 | 16 | Мафія | Да | |
| Полтава01 | 25 | Мафія | Да | |
| Полтава02 | 28 | Мирний | Нет | |
| Всего | 69 | |||
| Полтава00 | 22 | Мафія | Да | |
| Полтава01 | 0 | Маніяк | Да | |
| Полтава02 | 24 | Мирний | Нет | |
| Всего | 46 | |||
| Полтава00 | 8 | Мирний | Да | |
| Полтава01 | 2 | Мирний | Да | |
| Полтава02 | 28 | Мирний | Нет | |
| Всего | 38 | |||
| Полтава00 | 14 | Мафія | Да | |
| Полтава01 | 8 | Мирний | Да | |
| Полтава02 | 22 | Шериф | Нет | |
| Всего | 44 | |||
| Полтава00 | 0 | Лікар | Да | |
| Полтава01 | 18 | Мафія | Да | |
| Полтава02 | 6 | Перевертень | Да | |
| Всего | 24 | |||
| Полтава00 | 20 | Дон | Да | |
| Полтава01 | 26 | Дон | Нет | |
| Полтава02 | 10 | Дон | Да | |
| Всего | 56 | |||
