🎃 MAFIA HALLOWEEN PARTY🎃 Картель
Date: 31.10.2026
City: Ukraine, Kremenchuk
Address: Перший гостинний двір
Club name: Mafia Kremenchuk Game
Description
Місто засинає, і прокидається... найтемніша мафія року від Mafia World Game! Ми офіційно збираємося на нашу Halloween Паті.
Members
Newspapers
Statistics
| Игрок | Игра | Рейтинг | Роль | Выжил |
|---|---|---|---|---|
| Кременчук01 | 14 | Дон | Да | |
| Картель 2 | 9 | Перевертень | Да | |
| Кременчук12345 | 12 | Дон | Да | |
| Всего | 35 | |||
| Кременчук01 | 18 | Мафія | Да | |
| Картель 2 | 11 | Мафія | Да | |
| Кременчук12345 | 10 | Маніяк | Нет | |
| Всего | 39 | |||
| Кременчук01 | 4 | Мирний | Да | |
| Картель 2 | 16 | Тюремщик | Да | |
| Кременчук12345 | 32 | Мафія | Нет | |
| Всего | 52 | |||
| Кременчук01 | 2 | Мирний | Да | |
| Всего | 2 | |||
| Кременчук01 | 10 | Мирний | Да | |
| Картель 2 | 18 | Мирний | Да | |
| Кременчук12345 | 3 | Шериф | Да | |
| Всего | 31 | |||
| Кременчук01 | 2 | Мирний | Да | |
| Картель 2 | 7 | Мафія | Да | |
| Кременчук12345 | 6 | Лікар | Да | |
| Всего | 15 | |||
| Кременчук01 | 20 | Мафія | Да | |
| Картель 2 | 7 | Дон | Да | |
| Кременчук12345 | 25 | Мафія | Да | |
| Всего | 52 | |||
| Кременчук01 | 12 | Стрілочник | Нет | |
| Картель 2 | 16 | Лікар | Нет | |
| Кременчук12345 | 0 | Тюремщик | Да | |
| Всего | 28 | |||
| Кременчук01 | 18 | Бомба | Да | |
| Картель 2 | 22 | Маніяк | Да | |
| Кременчук12345 | 12 | Бомба | Да | |
| Всего | 52 | |||
| Кременчук01 | 22 | Затичка | Да | |
| Картель 2 | 16 | Мирний | Да | |
| Кременчук12345 | 0 | Мирний | Да | |
| Всего | 38 | |||
| Кременчук01 | 14 | Мафія | Да | |
| Картель 2 | 15 | Шериф | Да | |
| Кременчук12345 | 20 | Мафія | Да | |
| Всего | 49 | |||
| Кременчук01 | 16 | Мафія | Да | |
| Картель 2 | 1 | Мафія | Да | |
| Всего | 17 | |||
| Кременчук01 | 22 | Мафія | Да | |
| Картель 2 | 5 | Мафія | Да | |
| Кременчук12345 | 2 | Стрілочник | Да | |
| Всего | 29 | |||
| Кременчук01 | 12 | Мирний | Да | |
| Картель 2 | 26 | Бомба | Да | |
| Кременчук12345 | 0 | Лола | Да | |
| Всего | 38 | |||
| Кременчук01 | 3 | Маніяк | Да | |
| Картель 2 | 22 | Стрілочник | Нет | |
| Кременчук12345 | 30 | Мафія | Да | |
| Всего | 55 | |||
| Кременчук01 | 36 | Перевертень | Нет | |
| Картель 2 | 10 | Мирний | Да | |
| Кременчук12345 | 2 | Мирний | Да | |
| Всего | 48 | |||
| Кременчук01 | 8 | Лола | Да | |
| Картель 2 | 10 | Лола | Да | |
| Кременчук12345 | 4 | Затичка | Да | |
| Всего | 22 | |||
| Кременчук01 | 0 | Шериф | Да | |
| Картель 2 | 3 | Мафія | Да | |
| Кременчук12345 | 2 | Перевертень | Да | |
| Всего | 5 | |||
| Кременчук01 | 5 | Тюремщик | Да | |
| Картель 2 | 12 | Мирний | Да | |
| Кременчук12345 | 24 | Мафія | Да | |
| Всего | 41 | |||
