Платону 10 років Картель
Description
Newspapers
Statistics
| Игрок | Игра | Рейтинг | Роль | Выжил |
|---|---|---|---|---|
| Діти 1 | 0 | Мирний | Да | |
| діти 2 | 30 | Мирний | Нет | |
| Кременчук | 10 | Дон | Да | |
| Всего | 40 | |||
| Діти 1 | 0 | Мирний | Да | |
| діти 2 | 18 | Дон | Да | |
| Кременчук | 14 | Шериф | Нет | |
| Всего | 32 | |||
| Діти 1 | 4 | Стрілочник | Нет | |
| діти 2 | 10 | Шериф | Да | |
| Кременчук | 28 | Мирний | Нет | |
| Всего | 42 | |||
| Діти 1 | 0 | Шериф | Да | |
| діти 2 | 10 | Мирний | Да | |
| Кременчук | 4 | Мафія | Да | |
| Всего | 14 | |||
| Діти 1 | 0 | Лікар | Да | |
| діти 2 | 20 | Стрілочник | Нет | |
| Кременчук | 26 | Лікар | Нет | |
| Всего | 46 | |||
| Діти 1 | 8 | Мирний | Да | |
| діти 2 | 26 | Мирний | Нет | |
| Кременчук | 0 | Мафія | Да | |
| Всего | 34 | |||
| Діти 1 | 8 | Мирний | Да | |
| діти 2 | 20 | Мирний | Да | |
| Кременчук | 16 | Мирний | Да | |
| Всего | 44 | |||
| Діти 1 | 26 | Дон | Нет | |
| діти 2 | 14 | Мафія | Да | |
| Кременчук | 24 | Мирний | Нет | |
| Всего | 64 | |||
| Діти 1 | 0 | Мирний | Да | |
| діти 2 | 19 | Лікар | Нет | |
| Кременчук | 18 | Стрілочник | Нет | |
| Всего | 37 | |||
| Діти 1 | 22 | Мафія | Да | |
| діти 2 | 6 | Мафія | Да | |
| Кременчук | 28 | Мирний | Нет | |
| Всего | 56 | |||
| Діти 1 | 28 | Мафія | Нет | |
| діти 2 | 24 | Мирний | Нет | |
| Кременчук | 20 | Мирний | Нет | |
| Всего | 72 | |||
